차종별 시세
엔카 시세와 경매 예상 입찰가
많이 찾으시는 5개 차종의 엔카 실매물 시세와, 경매에서 노려볼 수 있는 예상 입찰가를 함께 정리했습니다. 시세 수집일: 2026년 10월 23일 (엔카 매물 기준, 주행거리 극단값 제외).
| 차종 | 연식 | 엔카 시세 구간 | 많이 분포하는 구간 | 경매 예상 입찰가 |
|---|---|---|---|---|
| 기아 레이 가솔린 | 2022 | 990~1,750만원 | 1,100~1,400만원 | 약 900~1,200만원 |
| 현대 더뉴그랜저 2.5 가솔린 | 2020 | 1,550~2,850만원 | 1,780~2,000만원 | 약 1,580~1,800만원 |
| 기아 더뉴카니발 2.2 디젤 9인승 | 2020 | 1,190~2,250만원 | 1,690~2,250만원 | 약 1,490~2,050만원 |
| 기아 모닝 가솔린 | 2022 | 710~1,620만원 | 1,000~1,300만원 | 약 800~1,100만원 |
| 기아 셀토스 1.6 가솔린 | 2022 | 1,199~2,950만원 | 1,350~1,900만원 | 약 1,150~1,700만원 |
경매 예상 입찰가는 엔카 밀집 시세에서 약 200만원을 낮게 본 참고값으로, 실제 낙찰가는 차량 상태와 경매 경쟁에 따라 달라집니다. 낙찰 뒤에는 경매 수수료·탁송비·상품화 비용과 대행비 30만원이 더해져 차량 가격이 됩니다. 자세한 구조는 경매대행 안내를, 실제 거래 금액은 실거래 영수증을 보세요.